动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 大小小小小小小猴猪龙牛狗马牛111111:511 : 6
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 小大小大小小大兔猴鸡羊龙牛猪22222:4123 : 4
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 大大大大小大小鸡狗鼠龙猪兔鼠35:1331235 : 2
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 大大大小大小小马马兔猪虎马羊414:242344 : 3
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 小大大大小小小鼠猴蛇猴牛虎猪5213:33453 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 小大小小大小大蛇羊虎虎鸡狗马63212:4563 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 小大小大大大大羊虎鼠兔猴鸡蛇744:221675 : 2
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 小小小小小小大猪狗虎龙鼠蛇兔8513270:61 : 6
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 大小大大小小小猪鸡虎蛇鸡蛇虎9623:33893 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 大小小小小小大龙鸡牛猴兔兔羊1073141:5102 : 5
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 大小大大小小小蛇鸡羊马马狗虎11843:351113 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 大大小小大大大虎鼠鸡蛇鸡龙兔1294:2162125 : 2
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 小大大小小大大鸡兔狗虎马猴马131013:373134 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 小大大大小大小蛇鼠蛇狗龙鼠猴14114:2184144 : 3
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 大大大大大小小龙兔马蛇狗狗马155:11295155 : 2
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 大大大大大大小鼠羊兔鸡马鼠猪6:012310606 : 1
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 小小大大小大小羊鼠兔猪虎牛猴1233:311713 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 小大小小小大大马虎猴虎牛牛蛇23412:4823 : 4
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 大大小小小大小龙虎猴猴蛇鼠虎3453:31933 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 小小小小小小大鸡蛇蛇马猴羊狗45612100:61 : 6
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 小大大小大大小猪兔兔龙蛇马虎564:2231154 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 小小小大小大小猴羊鸡鼠马羊狗67132:41262 : 5
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 大大大大小大大鼠马虎猪牛兔蛇75:12411376 : 1
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 大小大小小大小龙马兔狗蛇猪龙8133:321483 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 大大大小小小大羊蛇马狗马龙牛9243:331594 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1216:914:1112:137:1813:1211:14比值累计次数:1358422所有号码